Kết quả xổ số 3 miền hôm nay
Trang tổng hợp kết quả xổ số kiến thiết ba miền, cập nhật sau mỗi giờ quay: Miền Nam từ 16:15, Miền Trung từ 17:15, Miền Bắc từ 18:15. Bấm vào tên đài để xem các kỳ trước, hoặc dùng công cụ dò vé số để kiểm tra vé của bạn.
XSMN Thứ sáu, 06/11/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 17 | 88 | 65 |
| Giải bảy | 015 | 416 | 927 |
| Giải sáu | 087768380983 | 385970057988 | 097918188072 |
| Giải năm | 8439 | 2930 | 1435 |
| Giải tư | 04023552250006290636932650524370141 | 29904491105507321084101001492086826 | 30388296023416441017679470478490330 |
| Giải ba | 3870425442 | 6370845963 | 0104050402 |
| Giải nhì | 39045 | 82056 | 66773 |
| Giải nhất | 62299 | 18867 | 13108 |
| Đặc biệt | 598254 | 122483 | 836482 |
XSMT Thứ sáu, 06/11/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 39 | 13 |
| Giải bảy | 711 | 231 |
| Giải sáu | 805274520151 | 533870127437 |
| Giải năm | 0872 | 3317 |
| Giải tư | 56207829235935576289172556580903538 | 85670412983809902586756446988430379 |
| Giải ba | 7887694526 | 5973554509 |
| Giải nhì | 36135 | 68933 |
| Giải nhất | 21552 | 03210 |
| Đặc biệt | 794521 | 084040 |
XSMB Thứ sáu, 06/11/2026
| Giải | Miền Bắc Đài Hải Phòng |
|---|---|
| Đặc biệt | 62477 |
| Giải nhất | 07782 |
| Giải nhì | 3731033487 |
| Giải ba | 734228761340529304726170648434 |
| Giải tư | 8619288446344428 |
| Giải năm | 307836066499901935690064 |
| Giải sáu | 474552252 |
| Giải bảy | 93707873 |
Tra cứu nhanh
- XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
- XSMT – Kết quả xổ số Miền Trung
- XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
- Lịch quay xổ số cả tuần
- Trúng thưởng rồi, cần làm gì?
Kết quả chỉ mang tính tham khảo. KQXS Mobi không bán vé số, không dự đoán số và không liên kết với bất kỳ hình thức cá cược nào. Xổ số dành cho người từ 18 tuổi trở lên.
