XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay
XSMB Thứ tư, 04/11/2026
| Giải | Miền Bắc Đài Bắc Ninh |
|---|---|
| Đặc biệt | 53046 |
| Giải nhất | 03675 |
| Giải nhì | 5486465886 |
| Giải ba | 320468324815287252400587693383 |
| Giải tư | 1987058432266117 |
| Giải năm | 130224594467451726244490 |
| Giải sáu | 888762417 |
| Giải bảy | 79133592 |
XSMB các ngày trước
XSMB Thứ ba, 03/11/2026
| Giải | Miền Bắc Đài Quảng Ninh |
|---|---|
| Đặc biệt | 74446 |
| Giải nhất | 97971 |
| Giải nhì | 7472408655 |
| Giải ba | 109863699423313642104829001411 |
| Giải tư | 1316334737904394 |
| Giải năm | 990102717550421490940665 |
| Giải sáu | 256951214 |
| Giải bảy | 00139834 |
XSMB Thứ hai, 02/11/2026
| Giải | Miền Bắc Đài Hà Nội |
|---|---|
| Đặc biệt | 80129 |
| Giải nhất | 26381 |
| Giải nhì | 3016273724 |
| Giải ba | 772839329949037970222153440811 |
| Giải tư | 1743481045640309 |
| Giải năm | 902540533097427904726288 |
| Giải sáu | 945533795 |
| Giải bảy | 76640617 |
XSMB Chủ nhật, 01/11/2026
| Giải | Miền Bắc Đài Thái Bình |
|---|---|
| Đặc biệt | 03917 |
| Giải nhất | 33288 |
| Giải nhì | 7473709040 |
| Giải ba | 105066669879124583174344913362 |
| Giải tư | 0487062674529069 |
| Giải năm | 890973409774700610073279 |
| Giải sáu | 481411189 |
| Giải bảy | 54160391 |
XSMB Thứ bảy, 31/10/2026
| Giải | Miền Bắc Đài Nam Định |
|---|---|
| Đặc biệt | 28457 |
| Giải nhất | 58348 |
| Giải nhì | 3736403797 |
| Giải ba | 576448120458908109240911444428 |
| Giải tư | 4040077067647770 |
| Giải năm | 863429516836459793550320 |
| Giải sáu | 846632747 |
| Giải bảy | 78533146 |
XSMB Thứ sáu, 30/10/2026
| Giải | Miền Bắc Đài Hải Phòng |
|---|---|
| Đặc biệt | 69259 |
| Giải nhất | 87081 |
| Giải nhì | 7186338253 |
| Giải ba | 084520370611542493047650319314 |
| Giải tư | 3423353715709612 |
| Giải năm | 856082472833816551716275 |
| Giải sáu | 857236824 |
| Giải bảy | 94774825 |
XSMB Thứ năm, 29/10/2026
| Giải | Miền Bắc Đài Hà Nội |
|---|---|
| Đặc biệt | 53401 |
| Giải nhất | 47745 |
| Giải nhì | 6298846737 |
| Giải ba | 483051249278217291069052525381 |
| Giải tư | 4352773409002827 |
| Giải năm | 188531233284245271496951 |
| Giải sáu | 759626969 |
| Giải bảy | 96491855 |
Về XSMB
Xổ số kiến thiết Miền Bắc quay mỗi ngày một lần, lúc khoảng 18:15, luân phiên tại các tỉnh đăng cai. Mỗi kỳ có 27 lần quay từ giải bảy đến giải đặc biệt. Xem lịch quay đầy đủ hoặc dò vé số.
Kết quả chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết trước khi lĩnh thưởng.
