XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh
XSHCM Thứ hai, 02/11/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| Giải tám | 92 |
| Giải bảy | 389 |
| Giải sáu | 204894606759 |
| Giải năm | 7768 |
| Giải tư | 07280960793045227723550378657932043 |
| Giải ba | 2698785327 |
| Giải nhì | 64302 |
| Giải nhất | 13218 |
| Đặc biệt | 247230 |
XSHCM Thứ bảy, 31/10/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| Giải tám | 39 |
| Giải bảy | 725 |
| Giải sáu | 007915592765 |
| Giải năm | 3202 |
| Giải tư | 87562893070872345179893634689733434 |
| Giải ba | 7205668951 |
| Giải nhì | 97736 |
| Giải nhất | 51251 |
| Đặc biệt | 897978 |
Lịch mở thưởng TP. Hồ Chí Minh
Xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ hai và thứ bảy hằng tuần, khoảng 16:15. Kết quả thuộc khu vực Miền Nam, xem tất cả đài cùng ngày tại trang XSMN.
Kết quả chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết trước khi lĩnh thưởng.
