XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng
XSDNG Thứ tư, 04/11/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Giải tám | 47 |
| Giải bảy | 972 |
| Giải sáu | 408327025963 |
| Giải năm | 0967 |
| Giải tư | 67496157183649552047937958205960799 |
| Giải ba | 0373719007 |
| Giải nhì | 16464 |
| Giải nhất | 48238 |
| Đặc biệt | 689975 |
XSDNG Thứ bảy, 31/10/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Giải tám | 57 |
| Giải bảy | 429 |
| Giải sáu | 688397748737 |
| Giải năm | 6931 |
| Giải tư | 26722366394029481038897507988475924 |
| Giải ba | 6231461179 |
| Giải nhì | 77601 |
| Giải nhất | 83587 |
| Đặc biệt | 068840 |
Lịch mở thưởng Đà Nẵng
Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng vào thứ tư và thứ bảy hằng tuần, khoảng 17:15. Kết quả thuộc khu vực Miền Trung, xem tất cả đài cùng ngày tại trang XSMT.
Kết quả chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết trước khi lĩnh thưởng.
