XSMN 04/11/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam thứ tư ngày 04/11/2026
XSMN Thứ tư, 04/11/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 10 | 32 | 83 |
| Giải bảy | 099 | 961 | 028 |
| Giải sáu | 915156232344 | 616603360089 | 687677045871 |
| Giải năm | 5425 | 1977 | 2507 |
| Giải tư | 39069267785432438276294802908295351 | 14798925524427030081258909726425251 | 80484739677637637004952561779692445 |
| Giải ba | 8446022133 | 4044342691 | 5350864812 |
| Giải nhì | 90001 | 92453 | 43946 |
| Giải nhất | 99900 | 10347 | 37428 |
| Đặc biệt | 043514 | 396001 | 710276 |
Về XSMN
Xổ số kiến thiết Miền Nam quay lúc khoảng 16:15, mỗi ngày từ 3 đến 4 đài. Mỗi đài có 18 lô giải từ giải tám đến giải đặc biệt 6 chữ số. Xem lịch quay đầy đủ hoặc dò vé số.
Kết quả chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết trước khi lĩnh thưởng.
