XSMT 31/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung thứ bảy ngày 31/10/2026
XSMT Thứ bảy, 31/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 57 | 28 | 13 |
| Giải bảy | 429 | 390 | 986 |
| Giải sáu | 688397748737 | 272000057864 | 807730664724 |
| Giải năm | 6931 | 1604 | 6308 |
| Giải tư | 26722366394029481038897507988475924 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 |
| Giải ba | 6231461179 | 8895890670 | 5385891834 |
| Giải nhì | 77601 | 71403 | 83119 |
| Giải nhất | 83587 | 42435 | 12944 |
| Đặc biệt | 068840 | 375560 | 892021 |
Về XSMT
Xổ số kiến thiết Miền Trung quay lúc khoảng 17:15, mỗi ngày từ 2 đến 3 đài. Mỗi đài có 18 lô giải từ giải tám đến giải đặc biệt 6 chữ số. Xem lịch quay đầy đủ hoặc dò vé số.
Kết quả chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết trước khi lĩnh thưởng.
