XSMN 01/11/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam chủ nhật ngày 01/11/2026
XSMN Chủ nhật, 01/11/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 34 | 80 | 11 |
| Giải bảy | 501 | 215 | 405 |
| Giải sáu | 407753362568 | 238515626715 | 376736471062 |
| Giải năm | 9242 | 6895 | 2375 |
| Giải tư | 53152922085578113988164540386434904 | 96362321555750025277095425124540603 | 37682865143189245120412344957198282 |
| Giải ba | 2999743718 | 4234211825 | 8336048748 |
| Giải nhì | 50691 | 78193 | 57940 |
| Giải nhất | 12650 | 21306 | 43586 |
| Đặc biệt | 987826 | 426477 | 455065 |
Về XSMN
Xổ số kiến thiết Miền Nam quay lúc khoảng 16:15, mỗi ngày từ 3 đến 4 đài. Mỗi đài có 18 lô giải từ giải tám đến giải đặc biệt 6 chữ số. Xem lịch quay đầy đủ hoặc dò vé số.
Kết quả chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết trước khi lĩnh thưởng.
