XSMN 02/11/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam thứ hai ngày 02/11/2026
XSMN Thứ hai, 02/11/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 92 | 33 | 95 |
| Giải bảy | 389 | 264 | 205 |
| Giải sáu | 204894606759 | 904404785780 | 287588380717 |
| Giải năm | 7768 | 6897 | 3344 |
| Giải tư | 07280960793045227723550378657932043 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 |
| Giải ba | 2698785327 | 1491299312 | 3673382703 |
| Giải nhì | 64302 | 25593 | 04515 |
| Giải nhất | 13218 | 33107 | 43685 |
| Đặc biệt | 247230 | 022321 | 068695 |
Về XSMN
Xổ số kiến thiết Miền Nam quay lúc khoảng 16:15, mỗi ngày từ 3 đến 4 đài. Mỗi đài có 18 lô giải từ giải tám đến giải đặc biệt 6 chữ số. Xem lịch quay đầy đủ hoặc dò vé số.
Kết quả chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết trước khi lĩnh thưởng.
